完整收录1929年至今所有意甲最佳射手 · 见证传奇射手辉煌时刻
意甲金靴奖(Capocannoniere)是意大利足球甲级联赛每个赛季授予进球数最多球员的荣誉奖项。该奖项自1929-30赛季意甲联赛创立以来便开始颁发,是意甲联赛最具分量的个人荣誉之一。
意甲金靴奖不仅是对球员个人能力的肯定,更是衡量一个时代足球风格与战术演变的重要标尺。从早期的本土射手到后来的世界级巨星,意甲金靴见证了无数传奇的诞生与传承。
获得意甲金靴的球员往往在当赛季展现出超凡的得分能力,他们的名字被永久镌刻在意甲历史的丰碑之上,成为后人仰望的标杆。
以下为1929-30赛季至2023-24赛季意甲金靴得主完整列表(部分早期数据)
| 赛季 | 球员 | 国籍 | 俱乐部 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1929-30 | 朱塞佩·梅阿查 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 31 |
| 1930-31 | 罗多尔福·沃尔克 | 🇮🇹 意大利 | 罗马 | 29 |
| 1931-32 | 佩德罗·彼得罗内 | 🇺🇾 乌拉圭 | 佛罗伦萨 | 25 |
| 1932-33 | 费利切·博雷尔 | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | 29 |
| 1933-34 | 费利切·博雷尔 | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | 31 |
| 1934-35 | 恩里克·瓜伊塔 | 🇦🇷 阿根廷 | 罗马 | 28 |
| 1935-36 | 朱塞佩·梅阿查 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 25 |
| 1936-37 | 西尔维奥·皮奥拉 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 21 |
| 1937-38 | 朱塞佩·梅阿查 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 20 |
| 1938-39 | 阿尔多·博菲 | 🇮🇹 意大利 | AC米兰 | 19 |
| 1939-40 | 阿尔多·博菲 | 🇮🇹 意大利 | AC米兰 | 24 |
| 1940-41 | 埃托尔·普里切利 | 🇮🇹 意大利 | 博洛尼亚 | 22 |
| 1941-42 | 阿尔多·博菲 | 🇮🇹 意大利 | AC米兰 | 22 |
| 1942-43 | 西尔维奥·皮奥拉 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 21 |
| 1945-46 | 埃托尔·普里切利 | 🇮🇹 意大利 | 博洛尼亚 | 21 |
| 1946-47 | 瓦伦蒂诺·马佐拉 | 🇮🇹 意大利 | 都灵 | 29 |
| 1947-48 | 朱塞佩·梅阿查 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 25 |
| 1948-49 | 伊什特万·尼尔斯 | 🇭🇺 匈牙利 | 国际米兰 | 26 |
| 1949-50 | 贡纳尔·努达尔 | 🇸🇪 瑞典 | AC米兰 | 35 |
| 1950-51 | 贡纳尔·努达尔 | 🇸🇪 瑞典 | AC米兰 | 34 |
| 1951-52 | 约翰·汉森 | 🇩🇰 丹麦 | 尤文图斯 | 30 |
| 1952-53 | 贡纳尔·努达尔 | 🇸🇪 瑞典 | AC米兰 | 26 |
| 1953-54 | 贡纳尔·努达尔 | 🇸🇪 瑞典 | AC米兰 | 23 |
| 1954-55 | 贡纳尔·努达尔 | 🇸🇪 瑞典 | AC米兰 | 27 |
| 1955-56 | 吉诺·皮瓦泰利 | 🇮🇹 意大利 | 博洛尼亚 | 29 |
| 1956-57 | 迪诺·达科斯塔 | 🇧🇷 巴西 | 罗马 | 22 |
| 1957-58 | 约翰·查尔斯 | 🏴 威尔士 | 尤文图斯 | 28 |
| 1958-59 | 安东尼奥·安杰利洛 | 🇦🇷 阿根廷 | 国际米兰 | 33 |
| 1959-60 | 奥马尔·西沃里 | 🇦🇷 阿根廷 | 尤文图斯 | 28 |
| 1960-61 | 塞尔吉奥·布里根蒂 | 🇮🇹 意大利 | 桑普多利亚 | 27 |
| 1961-62 | 若泽·阿尔塔菲尼 | 🇧🇷 巴西 | AC米兰 | 22 |
| 1962-63 | 哈拉尔德·尼尔森 | 🇩🇰 丹麦 | 博洛尼亚 | 19 |
| 1963-64 | 哈拉尔德·尼尔森 | 🇩🇰 丹麦 | 博洛尼亚 | 21 |
| 1964-65 | 桑德罗·马佐拉 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 17 |
| 1964-65 | 阿尔贝托·奥兰多 | 🇮🇹 意大利 | 佛罗伦萨 | 17 |
| 1965-66 | 路易斯·维尼西奥 | 🇧🇷 巴西 | 维琴察 | 25 |
| 1966-67 | 吉吉·里瓦 | 🇮🇹 意大利 | 卡利亚里 | 18 |
| 1967-68 | 皮耶里诺·普拉蒂 | 🇮🇹 意大利 | AC米兰 | 15 |
| 1968-69 | 吉吉·里瓦 | 🇮🇹 意大利 | 卡利亚里 | 21 |
| 1969-70 | 吉吉·里瓦 | 🇮🇹 意大利 | 卡利亚里 | 21 |
| 1970-71 | 罗伯托·博宁塞尼亚 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 24 |
| 1971-72 | 罗伯托·博宁塞尼亚 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 22 |
| 1972-73 | 保罗·普利奇 | 🇮🇹 意大利 | 都灵 | 17 |
| 1972-73 | 朱塞佩·萨沃尔迪 | 🇮🇹 意大利 | 博洛尼亚 | 17 |
| 1972-73 | 詹尼·里维拉 | 🇮🇹 意大利 | AC米兰 | 17 |
| 1973-74 | 乔治·基纳利亚 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 24 |
| 1974-75 | 保罗·普利奇 | 🇮🇹 意大利 | 都灵 | 18 |
| 1975-76 | 保罗·普利奇 | 🇮🇹 意大利 | 都灵 | 21 |
| 1976-77 | 弗朗切斯科·格拉齐亚尼 | 🇮🇹 意大利 | 都灵 | 21 |
| 1977-78 | 保罗·罗西 | 🇮🇹 意大利 | 维琴察 | 24 |
| 1978-79 | 布鲁诺·乔尔达诺 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 19 |
| 1979-80 | 罗伯托·贝特加 | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | 16 |
| 1980-81 | 罗伯托·普鲁佐 | 🇮🇹 意大利 | 罗马 | 18 |
| 1981-82 | 罗伯托·普鲁佐 | 🇮🇹 意大利 | 罗马 | 15 |
| 1982-83 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | 16 |
| 1983-84 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | 20 |
| 1984-85 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | 18 |
| 1985-86 | 罗伯托·普鲁佐 | 🇮🇹 意大利 | 罗马 | 19 |
| 1986-87 | 彼得·维尔迪斯 | 🇮🇹 意大利 | 乌迪内斯 | 17 |
| 1987-88 | 迭戈·马拉多纳 | 🇦🇷 阿根廷 | 那不勒斯 | 15 |
| 1988-89 | 阿尔多·塞雷纳 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 22 |
| 1989-90 | 马尔科·范巴斯滕 | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | 19 |
| 1990-91 | 詹卢卡·维亚利 | 🇮🇹 意大利 | 桑普多利亚 | 19 |
| 1991-92 | 马尔科·范巴斯滕 | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | 25 |
| 1992-93 | 朱塞佩·西尼奥里 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 26 |
| 1993-94 | 朱塞佩·西尼奥里 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 23 |
| 1994-95 | 朱塞佩·西尼奥里 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 26 |
| 1995-96 | 朱塞佩·西尼奥里 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 24 |
| 1995-96 | 伊戈尔·普罗蒂 | 🇮🇹 意大利 | 巴里 | 24 |
| 1996-97 | 菲利波·因扎吉 | 🇮🇹 意大利 | 亚特兰大 | 24 |
| 1997-98 | 奥利弗·比埃尔霍夫 | 🇩🇪 德国 | 乌迪内斯 | 27 |
| 1998-99 | 马尔西奥·阿莫鲁索 | 🇧🇷 巴西 | 乌迪内斯 | 22 |
| 1999-00 | 安德烈·舍甫琴科 | 🇺🇦 乌克兰 | AC米兰 | 24 |
| 2000-01 | 埃尔南·克雷斯波 | 🇦🇷 阿根廷 | 拉齐奥 | 26 |
| 2001-02 | 大卫·特雷泽盖 | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | 24 |
| 2001-02 | 达里奥·胡布内尔 | 🇮🇹 意大利 | 皮亚琴察 | 24 |
| 2002-03 | 克里斯蒂安·维耶里 | 🇮🇹 意大利 | 国际米兰 | 24 |
| 2003-04 | 安德烈·舍甫琴科 | 🇺🇦 乌克兰 | AC米兰 | 24 |
| 2004-05 | 克里斯蒂亚诺·卢卡雷利 | 🇮🇹 意大利 | 利沃诺 | 24 |
| 2005-06 | 卢卡·托尼 | 🇮🇹 意大利 | 佛罗伦萨 | 31 |
| 2006-07 | 弗朗切斯科·托蒂 | 🇮🇹 意大利 | 罗马 | 26 |
| 2007-08 | 亚历山德罗·德尔·皮耶罗 | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | 21 |
| 2008-09 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 🇸🇪 瑞典 | 国际米兰 | 25 |
| 2009-10 | 安东尼奥·迪纳塔莱 | 🇮🇹 意大利 | 乌迪内斯 | 29 |
| 2010-11 | 安东尼奥·迪纳塔莱 | 🇮🇹 意大利 | 乌迪内斯 | 28 |
| 2011-12 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 🇸🇪 瑞典 | AC米兰 | 28 |
| 2012-13 | 埃丁森·卡瓦尼 | 🇺🇾 乌拉圭 | 那不勒斯 | 29 |
| 2013-14 | 奇罗·因莫比莱 | 🇮🇹 意大利 | 都灵 | 22 |
| 2014-15 | 毛罗·伊卡尔迪 | 🇦🇷 阿根廷 | 国际米兰 | 22 |
| 2014-15 | 卢卡·托尼 | 🇮🇹 意大利 | 维罗纳 | 22 |
| 2015-16 | 冈萨洛·伊瓜因 | 🇦🇷 阿根廷 | 那不勒斯 | 36 |
| 2016-17 | 埃丁森·卡瓦尼 | 🇺🇾 乌拉圭 | 那不勒斯 | 35 |
| 2017-18 | 毛罗·伊卡尔迪 | 🇦🇷 阿根廷 | 国际米兰 | 29 |
| 2017-18 | 奇罗·因莫比莱 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 29 |
| 2018-19 | 法比奥·夸利亚雷拉 | 🇮🇹 意大利 | 桑普多利亚 | 26 |
| 2019-20 | 奇罗·因莫比莱 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 36 |
| 2020-21 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 🇵🇹 葡萄牙 | 尤文图斯 | 29 |
| 2021-22 | 奇罗·因莫比莱 | 🇮🇹 意大利 | 拉齐奥 | 27 |
| 2022-23 | 维克托·奥斯梅恩 | 🇳🇬 尼日利亚 | 那不勒斯 | 26 |
| 2023-24 | 劳塔罗·马丁内斯 | 🇦🇷 阿根廷 | 国际米兰 | 24 |
4次金靴 · 国际米兰传奇 · 意甲历史最佳射手之一
5次金靴 · AC米兰瑞典传奇 · 北欧足球先驱
3次金靴 · 尤文图斯法国球王 · 欧洲足球先生
3次金靴 · 拉齐奥意大利射手 · 90年代意甲标志
2次金靴 · 国米/米兰瑞典神塔 · 霸气进球机器
4次金靴 · 拉齐奥意大利射手 · 现役意甲金靴之王
单赛季36球纪录 · 那不勒斯阿根廷杀手 · 意甲单季进球纪录
1次金靴 · 尤文图斯葡萄牙巨星 · 足坛历史最佳之一